3月20日
日出 06:07 · 日落 18:16
四年级信息科技 · 课堂入口
未选择学号(将进入教师端)
学生端 · 数据规律挑战
观察数据、计算变化、连接生活,完成四个互动活动。
| 日期 | 日出 | 日落 |
|---|---|---|
| 4月1日 | 06:18 | 18:38 |
| 4月2日 | 06:16 | 18:39 |
| 4月3日 | 06:15 | 18:40 |
| 4月4日 | 06:13 | 18:41 |
| 4月5日 | 06:12 | 18:42 |
日出 06:07 · 日落 18:16
日出 04:59 · 日落 19:14
日出 05:53 · 日落 18:01
日出 07:01 · 日落 17:04
| 日期 | 对应节气 |
|---|---|
| 3月20日 | |
| 6月21日 | |
| 9月22日 | |
| 12月21日 |
观察下表(14个时段 × 7天)的完整交通流量数据,找出高峰与畅通时段。
| 时间段 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00-07:00 | 800 | 900 | 900 | 700 | 900 | 800 | 800 |
| 07:00-08:00 | 1200 | 1200 | 1200 | 1100 | 1100 | 1200 | 1000 |
| 08:00-09:00 | 3200 | 3300 | 3000 | 3300 | 3300 | 2600 | 1100 |
| 09:00-10:00 | 2300 | 2400 | 2800 | 2300 | 2400 | 2200 | 1500 |
| 10:00-11:00 | 1200 | 1300 | 2800 | 1200 | 1200 | 1600 | 1800 |
| 11:00-12:00 | 1100 | 1100 | 2000 | 1200 | 1100 | 1800 | 2000 |
| 12:00-13:00 | 1100 | 1100 | 1000 | 1100 | 1000 | 2000 | 2000 |
| 13:00-14:00 | 1200 | 1300 | 1300 | 1100 | 1200 | 2100 | 2200 |
| 14:00-15:00 | 1300 | 1400 | 1200 | 1200 | 1200 | 2200 | 2300 |
| 15:00-16:00 | 1500 | 1400 | 1600 | 1400 | 1500 | 2000 | 2200 |
| 16:00-17:00 | 2500 | 2400 | 2400 | 2500 | 2400 | 2400 | 2000 |
| 17:00-18:00 | 2800 | 2900 | 2800 | 2800 | 2700 | 2400 | 2200 |
| 18:00-19:00 | 2900 | 2800 | 2900 | 3000 | 3000 | 2300 | 2200 |
| 19:00-20:00 | 1200 | 1300 | 2500 | 1100 | 1100 | 1400 | 1600 |
在活动三数据的基础上,查看“周一到周日+天气”完整表头,验证你的猜想,并得出规律。
| 时间段 | 18日 周一 | 19日 周二 | 20日 周三 | 21日 周四 | 22日 周五 | 23日 周六 | 24日 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00-07:00 | 800 | 900 | 900 | 700 | 900 | 800 | 800 |
| 07:00-08:00 | 1200 | 1200 | 1200 | 1100 | 1100 | 1200 | 1000 |
| 08:00-09:00 | 3200 | 3300 | 3000 | 3300 | 3300 | 2600 | 1100 |
| 09:00-10:00 | 2300 | 2400 | 2800 | 2300 | 2400 | 2200 | 1500 |
| 10:00-11:00 | 1200 | 1300 | 2800 | 1200 | 1200 | 1600 | 1800 |
| 11:00-12:00 | 1100 | 1100 | 2000 | 1200 | 1100 | 1800 | 2000 |
| 12:00-13:00 | 1100 | 1100 | 1000 | 1100 | 1000 | 2000 | 2000 |
| 13:00-14:00 | 1200 | 1300 | 1300 | 1100 | 1200 | 2100 | 2200 |
| 14:00-15:00 | 1300 | 1400 | 1200 | 1200 | 1200 | 2200 | 2300 |
| 15:00-16:00 | 1500 | 1400 | 1600 | 1400 | 1500 | 2000 | 2200 |
| 16:00-17:00 | 2500 | 2400 | 2400 | 2500 | 2400 | 2400 | 2000 |
| 17:00-18:00 | 2800 | 2900 | 2800 | 2800 | 2700 | 2400 | 2200 |
| 18:00-19:00 | 2900 | 2800 | 2900 | 3000 | 3000 | 2300 | 2200 |
| 19:00-20:00 | 1200 | 1300 | 2500 | 1100 | 1100 | 1400 | 1600 |
教师端 · 课堂管理
你可以在这里快速回顾课堂任务、组织小组讨论,并按活动节奏推进教学。
活动一先让学生独立判断趋势,活动二开展节气配对合作,活动三-四迁移到生活场景和综合归纳。
提问关键词:变化方向、平均时长、昼夜关系、数据与天气的关联性,帮助学生从“看数据”走向“用数据”。
学生需要先选择学号再登录进入学生端;未选择学号直接登录会进入教师端。